Caldera de pie a gasoil de condensación Junkers SuprapurCombi-O-25 Low NOx, mixta, potencia de 25 Kw
Transporte Gratis a Península
Plazo de entrega 3 – 5 días (Salvo rotura de stock)
Condiciones Generales
Financiación con Sequra
Política de devolución
La nueva caldera de condensación de gasóleo Suprapur Combi-O de bajo NOx para producción de calefacción y a.c.s. le permite satisfacer ambos servicios garantizando la mejor producción de a.c.s. y un rendimiento superior al 90% según la ErP. Además es una caldera de dimensiones compactas, preparada para instalarse incluso bajo la encimera de la cocina. Gracias a su depósito integrado, garantiza una elevada producción de acs.

En caso de precisar una estructura para el captador, ver la tarifa e indicarlo mediante mail o en observaciones del pedido para su presupuesto. Igualmente, para adquirir un accesorio debe especificar la referencia correspondiente al producto.
| Modelo | Referencia | Descripción |
| Neutrakon 06/B | 8 7 18 587 562 | Neutralización de función "air ooster" especialmente para calderas de condensación a gasóleo hasta 36 kW. Eleva el pH de los condensados hasta 6.5 |
| BCS 22 | 8 718 592 529 | Kit de unión entre calderas Suprapur KUBC (22,30, 35 y 49 kW) y colectoro grupo de bombeo |
| BSS 3 | 8 718 599 390 | Kit de seguridad para calderas Suprapur KUBC (22,30, 35 y 49 kW). Incluye manómetro, válvula de seguridad y purgador |
| KU 4 | 8 718 585 889 | Base de apoyo para caldera |
| Electroválvula | 8 718 580 841 | Electrválvula de corte para cortar el paso de gasóleo al quemador en los momentos de parada |
| Bomba de evacuación de condensados | 7 719 003 947 | Bomba de evacuación de condensados para el neutralizador. 6m |
| Kit de accesorio de limpieza | 7 739 600 679 | Para limpieza del cuerpo de calor de fundición aluminio-silicio. Incluye espátula de limpieza y aplicador para limpieza en húmedo. |
| WMS1 | 8 718 584 555 | Kit de conexión para montaje en pared de un grupo de bombeo |
| Acumulador horizontalSL135 -3E | 8 718 543 766 | Acumuladores intercambiadores horizontales para producción de a.c.s. en combinación con calderas de pie a gasóleo de la gama Suprastar. |
| Acumulador horizontalSL300 -3E | 8 718 543 769 | Acumuladores intercambiadores horizontales para producción de a.c.s. en combinación con calderas de pie a gasóleo de la gama Suprastar. |
| WHY/HKV 2/25/25 | 8 718 599 383 | compensador hidráulico horizontal integrado para un caudal máximo de 2.000 l/h e incluyendo WMS2 para soporte en pared y conexiones a circuitos de calefacción |
| CR80 RF | 7 738 112 287 | Cronotermostato modulante sin hilos, con programación semanal y diaria, modo vacaciones y mensajes de aviso de instalación. Versión inalámbrica. Receptor encastrable en caldera. |
| DT 20 | 20 7 719 002 446 | Reloj digital con programador semanal (Calefacción o a.c.s.). |
Ficha técnica
Referencias específicas
Caldera de pie a gasoil de condensación Junkers SuprapurCombi-O-25 Low NOx, mixta, potencia de 25 Kw