
Sistema solar de circulación forzada Thermor BIOPACK 200 I1
1056.78 €
221.92 €
1278.7 €
AÑADIR PRODUCTOS RELACIONADOS
Sistema solar de circulación forzada Thermor BIOPACK 200 I1
El sistema BIOPACK 200 I1, para montaje en cubierta inclinada y de posición vertical, está formado por 1 captador solar de alto rendimiento modelo CSP 2.0 V y un interacumulador vitrificado ISR con serpentín optimizado que permite una mayor producción de agua caliente sanitaria de 200 litros de capacidad. Con una Gama completa de producto, Thermor disponible en 200, 300 y 400 litros y con 1 o 2 captadore solares de alto rendimiento además la posibilidad de adaptarse a cualquier necesidad del mercado (por número de dormitorios, por captación solar, etc.). Un sistema ideal para realizar instalaciones solares con cualquier tipo de apoyo en viviendas unifamiliares | ![]() |
El ISR integra el grupo hidráulico y la regulación solar, montados y listos para funcionar, su instalación es fácil y rápida además integra el sistema OPTIMAX para garantizar un máximo rendimiento de la instalación. A diferencia de los sistemas de vaciado automático de captadores solares, OPTIMAX permite acumular energía en los períodos de alta radiación para poder usarla en momentos sin radiación (noche). OPTIMAX produce hasta un 40% más de agua caliente sanitaria que los sistemas de vaciado automático. Además, permite distancias de hasta 25 m entre depósito y paneles solares. Y, al no haber burbujas de aire en la instalación, se mejora la transferencia de calor y se minimiza el ruido Su máximo rendimiento se logra gracias a su intuitivo sistema de regulación solar, permite una alta optimización del rendimiento energético y ofrece una excelente eficiencia. El revestimiento vitrificado Thermor y la protección catódica del depósito, ofrece 5 años de garantía sin necesidad de revisión del ánodo. | ![]() |
Los captadores solares Thermor diseñados para ofrecer un alto rendimiento, consiguen un grado de absorción muy alto (95 %) combinado con una emisividad térmica de tan sólo 5%. Su recubrimiento selectivo ETA PLUS, como núcleo de los captadores solares Thermor, convierte eficientemente la energía solar en calor. Los captadores solares Thermor son capaces de producir más de 10.000 kWh de energía útil por cada m2 de superficie, siendo una alternativa real a los métodos de obtención de energía tradicionales, ayudando a disminuir de forma considerable las emisiones de CO2. El recubrimento ETA PLUS proporciona una resistencia a la temperatura y a la humedad nunca antes lograda y permite alcanzar altas temperaturas de estancamiento sin acortar su vida útil. Permite una múltiple configuración de la instalación, en función de las distintas necesidades, logrando así minimizar el impacto visual. Además están garantizados durante 7 años. | ![]() |
![]() | Thermor utiliza exclusivamente en sus termos un aislamiento especial en espuma de poliuretano de alta densidad que minimiza las pérdidas de energía. |
![]() | Los termos Thermor están diseñados para respetar la estratificación térmica del agua y así mantener el mayor volumen de agua caliente disponible. |
![]() | Thermor ha desarrollado en toda su gama un proceso exclusivo de vitrificado por recubrimiento en fase líquida que asegura una cobertura total de la cuba, y como consecuencia es mucho más efectivo y seguro. |
![]() | Optimax permite acumular energía en los períodos de alta radiación para poder usarla en momentos sin radiación, en las noches, por ejemplo. Produce hasta un 40% más de ACS que los sistemas de vaciado automático. |
![]() | Thermor desarrolla sus centralitas poniendo bastante atención en la interfaz. Amigable con el usuario. |
![]() | Energía solar |
Optimax es un sistema desarrollado por Thermor para garantizar el óptimo funcionamiento del equipo y la máxima seguridad de sus componentes. Funciona en tres fases:
Tipo de Placa: Tiro Forzado | Peso: 74 |
Nº de Captadores: 1 | Perfil de consumo: L |
Tipo de tejado: Inclinado | Clase energética: C |
Posición: Vertical | Referencia: |
Acumulador incluido: Si | : |
Capacidad Acumulador: 200 | : |
Superficie Captador m2: 1.90 | : |
Drainback: No | : |
: | : |
: | : |
: | : |
OPINIONES
Indica tu nombre:
Email contacto (opcional):
Escribe tu opinión con tus propias palabras:
Caracteres escritos:
Productos relacionados